ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 BH 20,175 5,088 253.00 9.52
2 BDMS 86,255 2,468 28.75 1.77
3 CPALL 31,857 1,834 57.75 1.32
4 KBANK 14,254 1,806 126.50 -0.39
5 KTB 99,925 1,628 16.40 1.23
6 TOP 26,397 1,504 57.00 -3.39
7 PTTEP 9,521 1,494 157.00 -1.26
8 BBL 7,363 1,005 136.50 0.00
9 DELTA 10,881 793 73.00 1.04
10 AOT 11,022 707 64.25 -0.77
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,364.27 +3.17 +0.23% 1,365.78 1,356.96
MAI 393.27 +4.12 +1.06% 393.27 388.23
SET50 836.55 +1.81 +0.22% 838.11 831.31
SET100 1,852.35 +5.08 +0.28% 1,854.79 1,840.44
SETHD 1,067.60 +3.68 +0.35% 1,069.81 1,061.21

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter