ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 KBANK 34,583 4,395 125.00 0.81
2 KTB 132,865 2,178 16.20 -2.41
3 CPALL 32,680 1,849 56.75 2.25
4 TISCO 16,508 1,649 99.50 0.00
5 BBL 10,935 1,516 138.00 -2.82
6 SCB 13,566 1,430 105.00 0.48
7 PTTEP 8,504 1,347 158.50 0.63
8 COCOCO 82,356 975 12.20 9.91
9 AOT 13,363 868 65.00 0.00
10 JAS 243,108 832 3.40 0.00
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,357.46 +7.94 +0.59% 1,362.53 1,353.35
MAI 390.07 +3.12 +0.81% 391.34 387.81
SET50 832.20 +4.54 +0.55% 836.19 829.73
SET100 1,842.29 +11.31 +0.62% 1,850.85 1,836.43
SETHD 1,066.08 +3.21 +0.30% 1,070.96 1,062.49

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter